Partido J11-RR-T42
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 | |
ZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Tiburones De la Guaira
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcides Escobar | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
Juan Santana | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
Yasiel Puig | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Yhoswar Garcia | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 |
Keyber Rodriguez | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Gabriel Arias | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Lenyn Sosa | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
Hedbert Perez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Luis Matos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Montano | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yangervis Solarte | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franqui J. Meléndez | 44 | 4 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 364 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Diaz | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1.76 |
Eudis Idrogo | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Yapson Gomez | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Alberto Mota | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franqui J. Meléndez | 10.3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 41 | 110 | 1 | 0 | 1 | 1.75 |
Águilas Del Zulia
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Castillo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osleivis Basabe | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jackson Chourio | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Eugenio Suarez | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Edward Olivares | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Muzziotti | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Andres Chaparro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Sanchez | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Delino DeShields | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 667 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerardo Robles | 39 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 179 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Doubront | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
Alberto Guerrero | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ismael Guillon | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mario Sanchez | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Silvino Bracho | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Henry Omana | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 26 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerardo Robles | 10.3 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 46 | 124 | 0 | 1 | 0 | 3.50 |