1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
MAG 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 0
LAG 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0

Navegantes Del Magallanes

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Carlos D. Rodriguez 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Peraza 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Aeverson Arteaga 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 333
Diego Rincones 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Martinez 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Renato Nunez 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Eliezer Alfonzo Jr. 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Jose Cordoba 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 500
Tito Polo 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tucupita Marcano 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 333
Alberth Martinez 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Carlos D. Rodriguez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aeverson Arteaga 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Rincones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jose Betancourt 32 2 8 0 0 0 2 2 3 5 2 0 0 0 0 250
Jose Betancourt 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Junior Guerra 7.0 4 1 1 0 0 1 0 0 25 70 1 0 0 1.29
Felipe Vazquez 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0.00
Carlos Hernandez 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Hernandez 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 1 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jose Betancourt 8 4 1 1 0 0 1 0 0 28 76 1 0 0 1.12
Jose Betancourt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0.00
<

Tiburones De la Guaira

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Alcides Escobar 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Santana 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 333
Yasiel Puig 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lenyn Sosa 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keyber Rodriguez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Arias 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Luis Matos 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Montano 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hedbert Perez 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Yhoswar Garcia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Juan Santana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yasiel Puig 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lenyn Sosa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Franqui J. Meléndez 28 1 4 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 143
Franqui J. Meléndez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Ricardo Pinto 7.0 6 1 1 0 2 3 0 0 27 70 0 0 0 1.29
Yapson Gomez 2.0 2 1 1 0 0 0 0 0 7 20 0 1 0 4.50
Yapson Gomez 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Franqui J. Meléndez 9 8 2 2 0 2 3 0 0 34 90 0 1 0 2.00
Franqui J. Meléndez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0.00

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.