
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Tigres Del Licey
Jugador : Ben Heller
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 2.95 | 6.1 | 4 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J03-RR-LIDOM-T42 | Leones Del Escogido | 3.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.90 | 1.61 |
J04-RR-LIDOM-T42 | Gigantes Del Cibao | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 2.00 |
J05-RR-LIDOM-T42 | Toros Del Este | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
Semana 1 | 5.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 54 | 0 | 0 | 2 | 3.53 | 1.57 | |
J07-RR-LIDOM-T42 | Gigantes Del Cibao | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Semana 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
Total Temporada Actual | 6.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 62 | 0 | 0 | 3 | 2.95 | 1.31 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR-T42 TEBO-CARIBE | TL | 4 | 6.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 62 | 0 | 0 | 3 | 2.95 | 1.31 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | TL | 9 | 8.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 48 | 0 | 0 | 9 | 1.10 | 0.49 |
Total | -- | 13 | 14.3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 56 | 110 | 0 | 0 | 12 | 1.89 | 0.84 |