
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Toros Del Este
Jugador : Aderlin Rodriguez
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
28 | 4 | 0 | 2 | 143 | 167 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01-RR-LIDOM-T42 | Leones Del Escogido | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
J02-RR-LIDOM-T42 | Tigres Del Licey | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J03-RR-LIDOM-T42 | Gigantes Del Cibao | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J04-RR-LIDOM-T42 | Leones Del Escogido | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J05-RR-LIDOM-T42 | Tigres Del Licey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Semana 1 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 294 | 250 | 485 | |
J07-RR-LIDOM-T42 | Leones Del Escogido | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J16-RR-interliga-T42 | Navegantes Del Magallanes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J19-RR-interliga-T42 | Águilas Del Zulia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J19-RR-interliga-T42 | Caribes De Anzoátegui | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Temporada Actual | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 | 167 | 143 | 276 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR-T42 TEBO-CARIBE | TE | 9 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 | 167 | 143 | 310 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | AC | 20 | 82 | 8 | 25 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 313 | 439 | 740 |
TEMPORADA 20- CARIBE | LE | 9 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 176 | 352 |
Total | -- | 38 | 144 | 10 | 35 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243 | 252 | 319 | 557 |