
Equipo Actual : Texas Rangers
Manager : Maikel González (Kelo)
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
670 | 141 | 13 | 38 | 210 | 216 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | 6 | 2.20 | 192.1 | 139 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T43-MLB | Philadelphia Phillies | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 121 | 242 |
J2-T43-MLB | Los Angeles Dodgers | 38 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 | 342 | 553 |
J3-T43-MLB | Boston Red Sox | 33 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 606 | 848 |
J4-T43-MLB | San Diego Padres | 36 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 528 | 778 |
J7-T43-MLB | Atlanta Braves | 32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 312 | 500 |
Semana 1 | 172 | 10 | 35 | 6 | 1 | 4 | 10 | 0 | 33 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 384 | 587 | |
J8-T43-MLB | New York Yankees | 33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 182 | 364 |
J9-T43-MLB | New York Mets | 35 | 6 | 11 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 | 714 | 1028 |
J10-T43-MLB | Philadelphia Phillies | 42 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 140 | 167 | 307 |
J11-T43-MLB | Los Angeles Dodgers | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 219 | 438 |
J12-T43-MLB | Boston Red Sox | 27 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 370 | 481 |
J13-T43-MLB | San Diego Padres | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 100 | 69 | 169 |
Semana 2 | 198 | 11 | 34 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 53 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 180 | 288 | 463 | |
J15-T43-MLB | Baltimore Orioles | 36 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 361 | 667 | 1028 |
J16-T43-MLB | Atlanta Braves | 32 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 303 | 531 | 834 |
J17-T43-MLB | New York Yankees | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 310 | 482 |
J18-T43-MLB | New York Mets | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 161 | 267 | 428 |
J19-T43-MLB | Philadelphia Phillies | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | 176 | 160 | 336 |
Semana 3 | 177 | 12 | 39 | 4 | 1 | 4 | 12 | 2 | 48 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 220 | 233 | 373 | 595 | |
J22-T43-MLB | San Diego Padres | 27 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 407 | 592 |
J24-T43-MLB | Baltimore Orioles | 35 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 371 | 657 |
J25-T43-MLB | Atlanta Braves | 31 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 387 | 677 |
J26-T43-MLB | New York Yankees | 30 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 600 |
Semana 4 | 123 | 5 | 33 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 31 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 268 | 366 | 634 | |
Total Temporada Actual | 670 | 38 | 141 | 13 | 5 | 13 | 38 | 4 | 165 | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 | 216 | 349 | 559 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T43-MLB | Philadelphia Phillies | 10.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 39 | 69 | 0 | 1 | 0 | 2.70 | 0.80 |
J2-T43-MLB | Los Angeles Dodgers | 12.0 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 48 | 118 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.50 |
J3-T43-MLB | Boston Red Sox | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.78 |
J4-T43-MLB | San Diego Padres | 10.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 36 | 87 | 0 | 1 | 0 | 2.70 | 0.80 |
J7-T43-MLB | Atlanta Braves | 8.0 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 96 | 0 | 1 | 0 | 5.62 | 1.38 |
Semana 1 | 49.0 | 50 | 15 | 15 | 7 | 2 | 29 | 1 | 0 | 188 | 440 | 1 | 4 | 1 | 2.76 | 1.06 | |
J8-T43-MLB | New York Yankees | 9.0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | 84 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 1.44 |
J9-T43-MLB | New York Mets | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 96 | 1 | 0 | 1 | 4.00 | 1.00 |
J10-T43-MLB | Philadelphia Phillies | 12.2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 44 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0.74 | 0.66 |
J11-T43-MLB | Los Angeles Dodgers | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 30 | 87 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.44 |
J12-T43-MLB | Boston Red Sox | 9.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 29 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.22 |
J13-T43-MLB | San Diego Padres | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 78 | 0 | 1 | 0 | 1.12 | 0.75 |
Semana 2 | 56.2 | 42 | 13 | 13 | 2 | 0 | 51 | 2 | 0 | 203 | 516 | 3 | 3 | 2 | 2.08 | 0.75 | |
J15-T43-MLB | Baltimore Orioles | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 69 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 0.78 |
J16-T43-MLB | Atlanta Braves | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 70 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 0.78 |
J17-T43-MLB | New York Yankees | 8.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 88 | 0 | 1 | 0 | 2.20 | 0.98 |
J18-T43-MLB | New York Mets | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 37 | 94 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 1.11 |
J19-T43-MLB | Philadelphia Phillies | 15.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 0.47 |
Semana 3 | 50.2 | 38 | 12 | 12 | 4 | 1 | 36 | 0 | 0 | 183 | 429 | 2 | 3 | 2 | 2.15 | 0.78 | |
J22-T43-MLB | San Diego Padres | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 |
J24-T43-MLB | Baltimore Orioles | 9.3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0.97 | 1.72 |
J25-T43-MLB | Atlanta Braves | 8.0 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 74 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 1.38 |
J26-T43-MLB | New York Yankees | 9.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 89 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0.89 |
Semana 4 | 36.0 | 37 | 8 | 7 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 135 | 339 | 1 | 3 | 1 | 1.75 | 1.06 | |
Total Temporada Actual | 187.2 | 167 | 48 | 47 | 15 | 4 | 139 | 3 | 0 | 709 | 1724 | 7 | 13 | 6 | 2.26 | 0.91 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 43- MLB-TEBO | TEX | 20 | 670 | 38 | 141 | 13 | 5 | 13 | 38 | 4 | 165 | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 | 216 | 349 | 559 |
Total | -- | 20 | 670 | 38 | 141 | 13 | 5 | 13 | 38 | 4 | 165 | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 | 216 | 349 | 559 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 43- MLB-TEBO | TEX | 20 | 192.1 | 167 | 48 | 47 | 15 | 4 | 139 | 3 | 0 | 709 | 1724 | 7 | 13 | 6 | 2.20 | 0.89 |
Total | -- | 20 | 192.1 | 167 | 48 | 47 | 15 | 4 | 139 | 3 | 0 | 709 | 1724 | 7 | 13 | 6 | 2.20 | 0.89 |