
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Texas Rangers
Jugador : Wyatt Langford
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
71 | 13 | 2 | 9 | 183 | 216 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T43-MLB | Philadelphia Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J2-T43-MLB | Los Angeles Dodgers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J3-T43-MLB | Boston Red Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J4-T43-MLB | San Diego Padres | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 2000 | 2500 |
J7-T43-MLB | Atlanta Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 421 | 526 | |
J8-T43-MLB | New York Yankees | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J9-T43-MLB | New York Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J10-T43-MLB | Philadelphia Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
J11-T43-MLB | Los Angeles Dodgers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J12-T43-MLB | Boston Red Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J13-T43-MLB | San Diego Padres | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
Semana 2 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 174 | 136 | 266 | |
J15-T43-MLB | Baltimore Orioles | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1250 | 1750 |
J16-T43-MLB | Atlanta Braves | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1250 | 1500 |
J17-T43-MLB | New York Yankees | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J18-T43-MLB | New York Mets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
J19-T43-MLB | Philadelphia Phillies | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 400 | 500 | 400 | 900 |
Semana 3 | 17 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 294 | 368 | 706 | 1022 | |
J22-T43-MLB | San Diego Padres | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J24-T43-MLB | Baltimore Orioles | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J25-T43-MLB | Atlanta Braves | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1333 | 1666 |
J26-T43-MLB | New York Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 462 | 693 | |
Total Temporada Actual | 71 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183 | 216 | 408 | 597 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 43- MLB-TEBO | TEX | 20 | 71 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183 | 216 | 408 | 597 |
Total | -- | 20 | 71 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183 | 216 | 408 | 597 |