
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Texas Rangers
Jugador : Luke Raley
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
77 | 21 | 4 | 6 | 273 | 273 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T43-MLB | Philadelphia Phillies | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J2-T43-MLB | Los Angeles Dodgers | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 400 |
J3-T43-MLB | Boston Red Sox | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 1333 | 2000 |
J4-T43-MLB | San Diego Padres | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 750 | 1000 |
J7-T43-MLB | Atlanta Braves | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1250 | 1500 |
Semana 1 | 19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 316 | 737 | 1053 | |
J8-T43-MLB | New York Yankees | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J9-T43-MLB | New York Mets | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J10-T43-MLB | Philadelphia Phillies | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 400 |
J11-T43-MLB | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J12-T43-MLB | Boston Red Sox | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 2000 | 2667 |
J13-T43-MLB | San Diego Padres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 2 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 391 | 608 | |
J15-T43-MLB | Baltimore Orioles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1250 | 1500 |
J16-T43-MLB | Atlanta Braves | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 1500 |
J17-T43-MLB | New York Yankees | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1250 | 1500 |
J18-T43-MLB | New York Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J19-T43-MLB | Philadelphia Phillies | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 3 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 636 | 818 | |
J22-T43-MLB | San Diego Padres | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 1333 | 2000 |
J24-T43-MLB | Baltimore Orioles | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
J25-T43-MLB | Atlanta Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J26-T43-MLB | New York Yankees | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | 1334 |
Semana 4 | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 | 615 | 1077 | |
Total Temporada Actual | 77 | 10 | 21 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 | 584 | 857 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 43- MLB-TEBO | TEX | 20 | 77 | 10 | 21 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 | 584 | 857 |
SEMIS-TEMPORADA- 41-MLB- TEBO | SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | SEA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TEMP- 41- MLB-TEBO | SEA | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 500 | 667 |
FINAL -TEMPORADA 40- MLB- TEBO | SEA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMP- 40- MLB-TEBO | SEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMP- 37- MLB | SEA | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | 286 | 333 | 619 |
Total | -- | 27 | 93 | 12 | 24 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | 17 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 258 | 255 | 538 | 793 |