B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Toronto Blue Jays

Jugador : Mike Trout

Salario : $2075

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
59 12 4 6 203 230

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J1-T40-MLB Atlanta Braves 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J2-T40-MLB Boston Red Sox 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J4-T40-MLB New York Mets 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J6-T40-MLB San Diego Padres 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 1250 1500
Semana 1 18 1 1 0 0 1 2 0 4 1 0 0 0 0 0 56 56 278 334
J7-T40-MLB San Francisco Giants 4 2 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 500 500 2000 2500
J8-T40-MLB Seattle Mariners 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 500 750 500 1250
J9-T40-MLB Texas Rangers 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 500 500 500 1000
J10-T40-MLB New York Yankees 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J11-T40-MLB Astros Houston 6 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 333 333 667 1000
J12-T40-MLB Atlanta Braves 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 5000 6000
Semana 2 21 3 8 2 0 2 3 2 5 1 2 0 0 0 0 381 435 952 1300
J13-T40-MLB Boston Red Sox 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J15-T40-MLB New York Mets 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 1250 1500
Semana 3 8 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 125 125 625 750
J19-T40-MLB Seattle Mariners 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
J20-T40-MLB Texas Rangers 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
J21-T40-MLB New York Yankees 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 4 12 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 167 167 167 334
Total Temporada Actual 59 5 12 2 0 4 6 2 13 2 2 0 0 0 0 203 230 542 739

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMP- 40- MLB-TEBO TOR 15 59 5 12 2 0 4 6 2 13 2 2 0 0 0 0 203 230 542 772
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO HOU 3 12 2 4 0 0 1 2 0 3 2 0 0 0 0 0 333 333 667 1000
TEMP- 39- MLB-TEBO HOU 12 43 1 8 1 1 1 3 2 10 3 1 0 0 0 0 186 222 395 595
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO HOU 3 12 2 5 0 0 1 2 0 4 2 0 0 0 0 0 417 417 750 1167
TEMPORADA 38-MLB- TEBO HOU 15 58 3 13 3 2 2 4 0 12 2 3 0 0 1 0 224 237 569 806
TEMP- 37- MLB LAA 3 12 1 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 250 308 583 891
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO LAD 3 9 0 1 0 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 111 111 111 222
TEMPORADA 33-MLB- TEBO LAD 23 86 10 18 3 2 5 10 0 24 5 1 0 0 1 0 209 218 581 799
WILDCARD-TEMPORADA 32-MLB- TEBO LAD 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 32-MLB- TEBO LAD 33 130 19 34 2 0 8 12 1 36 13 3 1 0 1 0 262 271 538 801
SEMIS-TEMPORADA- 31-MLB- TEBO LAD 5 16 1 1 0 1 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 62 118 250 309
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO LAD 2 7 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 286 286 286 572
FINAL -TEMPORADA 30- MLB- TEBO TEX 7 26 3 5 1 0 1 2 1 8 1 1 0 0 0 0 192 222 423 608
TEMPORADA 31-MLB- TEBO LAD 33 123 15 27 3 2 4 13 4 27 8 4 0 0 1 0 220 250 447 666
SEMIS-TEMPORADA- 30-MLB- TEBO TEX 3 13 2 3 0 0 1 1 0 5 0 1 0 0 0 0 231 231 538 769
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO TEX 2 8 2 4 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 500 500 1500 2000
TEMPORADA 30-MLB- TEBO TEX 26 103 10 31 6 5 2 8 5 14 7 8 0 0 1 1 301 339 641 935
SEMIS-TEMPORADA- 29-MLB- TEBO LAA 5 17 0 4 2 0 0 2 0 3 0 1 1 0 0 0 235 222 471 693
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAA 3 10 1 2 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 200 200 800 1000
TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAA 27 99 7 18 2 0 5 6 5 26 1 3 0 0 2 1 182 236 424 613
FINAL -TEMPORADA 28- MLB- TEBO LAA 4 13 0 3 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 231 286 385 599
SEMIS-TEMPORADA- 28-MLB- TEBO LAA 5 15 5 6 0 0 3 3 4 3 1 3 0 0 0 0 400 526 1200 1516
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO LAA 2 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 28-MLB-TEBO LAA 26 84 10 15 1 2 7 10 2 18 1 2 0 0 1 0 179 207 607 791
TEMPORADA 27-WBC USA 4 17 1 3 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 176 176 176 352
TEMP- 27-RELOAD-MLB- TEBO DB 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD DB 8 31 1 3 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 97 97 97 194
FINAL -TEMPORADA 26ANIVERSARIO- MLB- TEBO DB 5 18 3 5 0 2 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 278 278 611 889
SEMIS-TEMPORADA- 26-MLB- TEBO DB 6 22 2 3 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 136 136 227 363
PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO DB 3 12 0 2 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 167 167 167 334
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB DB 27 99 5 22 3 4 1 6 2 15 5 4 1 0 0 0 222 235 444 660
FINAL -TEMPORADA 25- MLB- TEBO DB 5 16 1 4 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 0 0 250 250 375 625
SEMIS-TEMPORADA- 25-MLB- TEBO DB 5 19 3 8 0 0 2 3 0 5 2 0 0 0 0 0 421 421 842 1263
TEMPORADA 25 PLAYOFF-MLB DB 4 17 1 3 2 0 0 1 1 7 1 0 0 0 0 0 176 222 412 634
TEMPORADA 25-MLB- TEBO LAD 26 105 4 14 2 1 2 2 4 30 2 3 0 0 1 0 133 173 276 412
TEMPORADA 24-MLB- TEBO LAA 22 78 3 22 2 0 2 5 4 26 2 2 0 0 2 0 282 333 436 722
TEMPORADA 23-MLB- TEBO LAA 22 75 3 20 3 1 2 6 1 23 1 3 0 0 0 0 267 276 493 756
TEMPORADA 22-MLB LAA 21 68 5 19 2 0 3 6 0 18 4 7 0 0 1 0 279 290 515 805
TEMPORADA 19- SEMIS -WBC USA 7 27 1 4 1 0 1 3 0 5 1 1 0 0 0 0 148 148 370 518
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC USA 3 12 1 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 250 250 250 500
TEMPORADA 19-WBC USA 22 92 10 25 1 4 1 7 1 17 1 4 0 0 0 0 272 280 467 736
TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO USA 3 10 1 3 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 300 364 500 864
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB USA 5 18 4 6 2 1 1 2 0 5 4 2 0 0 2 0 333 400 944 1344
TEMPORADA 18-WBC USA 17 62 2 15 2 0 0 0 2 11 2 1 0 0 0 0 242 266 306 540
TEMPORADA 17- SEMIS -MLB- TEBO LAA 7 21 0 4 0 0 0 1 2 6 2 0 0 0 0 0 190 261 190 364
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB LAA 5 29 0 3 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 103 103 103 206
TEMPORADA 17-MLB- TEBO LAA 28 99 5 15 2 2 3 6 1 21 0 1 0 0 1 1 152 168 374 532
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB LAA 4 20 0 2 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 1 100 143 100 195
TEMPORADA 16-MLB- TEBO LAA 28 110 6 27 2 3 5 6 2 24 1 5 0 0 1 1 245 265 545 793
TEMPORADA 15-MLB- TEBO TOR 22 86 7 23 1 0 3 6 1 23 4 3 0 0 0 0 267 276 430 694
TEMPORADA 14-MLB- TEBO TOR 26 97 5 16 1 1 3 11 0 30 3 5 0 0 0 0 165 165 340 505
TEMPORADA 13-MLB- TEBO TOR 17 62 9 16 4 1 3 9 3 13 2 2 0 0 0 3 258 292 629 875
TEMPORADA 13-MLB- TEBO CWS 23 88 9 22 2 0 7 9 0 17 0 2 0 0 0 0 250 250 614 864
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO ATL 5 19 0 2 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 105 105 105 210
TEMPORADA 12-MLB- TEBO ATL 36 131 8 31 1 2 2 8 2 29 7 4 0 0 0 0 237 248 359 592
TEMPORADA 11-MVP- TEBO ATL 19 74 3 12 0 0 0 3 2 10 4 2 0 0 0 0 162 184 162 320
TEMPORADA 10 WBC RR USA 4 18 3 5 0 0 2 3 0 4 0 0 0 0 1 0 278 316 722 1038
TEMPORADA 10 WBC USA 7 26 2 6 1 0 2 3 1 8 0 0 0 0 0 0 231 259 615 837
TEMPORADA 9 SEMIFINALES WBC USA 5 20 2 5 1 0 2 2 1 6 0 0 0 0 0 0 250 286 750 988
TEMPORADA 9 WBC PLAY OFF USA 2 8 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 375 375 1375 1750
TEMPORADA 9 WBC RR USA 6 23 1 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 87 87 87 174
TEMPORADA 9 WBC USA 17 66 6 15 2 1 3 7 1 16 0 1 0 0 0 0 227 239 515 739
TEMPORADA 6 TEBO HOU 27 101 9 24 5 3 3 9 2 19 8 7 1 0 1 1 238 257 545 783
TEBO PLAY OFF T5 HOU 4 15 1 3 0 0 0 1 0 3 3 1 0 0 0 0 200 200 200 400
TEMPORADA 5 TEBO LAA 11 40 3 11 1 1 2 3 0 12 1 4 0 0 0 0 275 275 600 875
TEMPORADA 5 TEBO HOU 14 61 9 22 5 2 4 9 2 13 4 5 0 0 0 1 361 381 885 1234
TEBO PLAY OFF T4 LAA 4 17 1 3 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 176 176 412 588
TEMPORADA 4 TEBO LAA 26 93 5 18 1 0 4 4 1 25 0 8 0 0 0 0 194 202 387 578
TEBO FINAL T3 HOU 5 22 2 7 1 1 0 2 0 5 2 0 0 0 0 0 318 318 545 863
TEBO SEMIS T3 HOU 6 20 1 4 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 200 238 200 390
TEBO PLAY OFF T3 HOU 4 16 2 4 3 0 0 5 1 3 0 1 0 0 1 0 250 333 625 958
TEMPORADA 3 TEBO HOU 25 99 18 30 3 0 11 18 3 21 9 4 0 0 1 2 303 330 808 1109
TEMPORADA 2 TEBO HOU 31 113 17 32 3 0 8 15 6 21 13 10 0 0 0 0 283 319 619 888
TEBO PLAY OFF T1 ATL 4 15 0 5 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
TEMPORADA 1 TEBO ATL 27 105 13 27 3 3 10 11 4 24 0 1 0 0 0 0 257 284 781 1029
Total -- 926 3479 300 802 93 48 144 300 80 815 146 138 4 0 22 13 231 252 491 721

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.