STANDINGS TEMPORADA 17 TEBO- MLB - REGULAR
LÍDERES MANAGER TEMPORADA 17 TEBO-MLB REGULAR
Manager | AVG |
---|
Manager | HR |
---|
Manager | RBI |
---|
Manager | SB |
---|
Manager | JG |
---|
Manager | SO |
---|
Manager | ERA |
---|
LÍDERES EN BATEO TEMPORADA 17 TEBO-MLB REGULAR
Jugador | AVG |
---|
Jugador | R |
---|
Jugador | H |
---|
Jugador | 2B |
---|
Jugador | 3B |
---|
Jugador | HR |
---|
Jugador | RBI |
---|
Jugador | SB |
---|
LÍDERES EN PICHEO TEMPORADA 17 TEBO-MLB REGULAR
Jugador | ERA |
---|
Jugador | JG |
---|
Jugador | JS |
---|
Jugador | IP |
---|
Jugador | SO |
---|
Sabias que!!!
"El juego no se acaba hasta que se acaba; El béisbol es un 90% mental, la otra mitad es física; Si no sabes a dónde vas, es posible que llegues a cualquier lugar."
- Yogi Berra