STANDINGS TEMPORADA 22 TEBO- MLB - REGULAR
LÍDERES MANAGER TEMPORADA 22 TEBO-MLB REGULAR
Manager | AVG | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - CLE | 246 |
![]() | Luis Andres - SEA | 237 |
![]() | Emmanuel Méndez - BLO | 232 |
![]() | Josue Lucas - LAD | 226 |
![]() | Starlyn Medina - NYM | 225 |
Manager | HR | |
---|---|---|
![]() | Luis Andres - SEA | 37 |
![]() | Erick Almonte - SD | 36 |
![]() | Emmanuel Méndez - BLO | 29 |
![]() | Dixander Carballo - HOU | 29 |
![]() | Jesus Diaz - NYY | 27 |
Manager | RBI | |
---|---|---|
![]() | Luis Andres - SEA | 100 |
![]() | Jorge Romero - PHI | 69 |
![]() | Erick Almonte - SD | 63 |
![]() | Moisés de Leon - CLE | 62 |
![]() | Emmanuel Méndez - BLO | 59 |
Manager | SB | |
---|---|---|
![]() | Luis Andres - SEA | 97 |
![]() | Harold Vivas - TOR | 86 |
![]() | Jorge Romero - PHI | 41 |
![]() | Jesus Diaz - NYY | 39 |
![]() | Josue Lucas - LAD | 29 |
Manager | JG | |
---|---|---|
![]() | Erick Almonte - SD | 17 |
![]() | Emmanuel Méndez - BLO | 16 |
![]() | Harold Vivas - TOR | 16 |
![]() | Moisés de Leon - CLE | 16 |
![]() | Josue Lucas - LAD | 16 |
Manager | SO | |
---|---|---|
![]() | Luis Andres - SEA | 265 |
![]() | Erick Almonte - SD | 242 |
![]() | Harold Vivas - TOR | 227 |
![]() | Dixander Carballo - HOU | 203 |
![]() | Jorge Romero - PHI | 203 |
Manager | ERA | |
---|---|---|
![]() | Jorge Romero - PHI | 1.38 |
![]() | Dixander Carballo - HOU | 1.43 |
![]() | Moisés de Leon - CLE | 1.44 |
![]() | Emmanuel Méndez - BLO | 1.6 |
![]() | Erick Almonte - SD | 1.63 |
LÍDERES EN BATEO TEMPORADA 22 TEBO-MLB REGULAR
Jugador | AVG | |
---|---|---|
![]() | Steven Kwan - CLE | 295 |
![]() | Manuel Margot - LAD | 292 |
![]() | Adley Rutschman - SD | 288 |
![]() | Dansby Swanson - LAD | 286 |
![]() | Franmil Reyes - CLE | 284 |
Jugador | R | |
---|---|---|
![]() | Julio Y. Rodriguez - SEA | 20 |
![]() | Byron Buxton - SEA | 18 |
![]() | Eugenio Suarez - SEA | 11 |
![]() | Jose D. Abreu - HOU | 11 |
![]() | Aaron Judge - NYY | 11 |
Jugador | H | |
---|---|---|
![]() | Julio Y. Rodriguez - SEA | 32 |
![]() | Luis Torrens - SEA | 30 |
![]() | Byron Buxton - SEA | 29 |
![]() | Charlie Blackmon - HOU | 27 |
![]() | Dansby Swanson - LAD | 26 |
Jugador | 2B | |
---|---|---|
![]() | Luis Torrens - SEA | 10 |
![]() | Eugenio Suarez - SEA | 6 |
![]() | Kolten Wong - SEA | 6 |
![]() | Marcell Ozuna - ATL | 5 |
![]() | Matt Carpenter - SD | 5 |
Jugador | 3B | |
---|---|---|
![]() | Bobby Witt Jr. - PHI | 4 |
![]() | Tyler Stepheson - HOU | 3 |
![]() | Matt Chapman - TOR | 3 |
![]() | Bo Bichette - PHI | 3 |
![]() | Manuel Margot - LAD | 3 |
Jugador | HR | |
---|---|---|
![]() | Julio Y. Rodriguez - SEA | 12 |
![]() | Giancarlo Stanton - NYY | 8 |
![]() | Eugenio Suarez - SEA | 8 |
![]() | Aaron Judge - NYY | 7 |
![]() | Manny Machado - SD | 7 |
Jugador | RBI | |
---|---|---|
![]() | Julio Y. Rodriguez - SEA | 21 |
![]() | Eugenio Suarez - SEA | 14 |
![]() | Giancarlo Stanton - NYY | 14 |
![]() | Manny Machado - SD | 13 |
![]() | Jesse Winker - SEA | 13 |
Jugador | SB | |
---|---|---|
![]() | Trea Turner - TOR | 19 |
![]() | Byron Buxton - SEA | 18 |
![]() | Sam Haggerty - SEA | 15 |
![]() | Julio Y. Rodriguez - SEA | 14 |
![]() | Wander Franco - TOR | 11 |
LÍDERES EN PICHEO TEMPORADA 22 TEBO-MLB REGULAR
Jugador | ERA | |
---|---|---|
![]() | Max Fried - ATL | 0 |
![]() | Cal Quantrill - CLE | 0.56 |
![]() | Tarik Skubal - PHI | 0.75 |
![]() | Shane Bieber - CLE | 0.77 |
![]() | Matthew Boyd - ATL | 0.77 |
Jugador | JG | |
---|---|---|
![]() | Matthew Boyd - ATL | 5 |
![]() | Max Fried - ATL | 5 |
![]() | Patrick Corbin - SEA | 4 |
![]() | Marco Gonzales - SEA | 4 |
![]() | Tony Gonsolin - LAD | 4 |
Jugador | JS | |
---|---|---|
![]() | Scott Barlow - ATL | 11 |
![]() | Aroldis Chapman - TOR | 8 |
![]() | Emmanuel Clase - CLE | 7 |
![]() | Tim Hill - SD | 7 |
![]() | Lou Trivino - PHI | 6 |
Jugador | IP | |
---|---|---|
![]() | Patrick Corbin - SEA | 61.2 |
![]() | Brandon Woodruff - SD | 57.2 |
![]() | Chris Bassitt - TOR | 56.2 |
![]() | Marco Gonzales - SEA | 54.1 |
![]() | Shane McClanahan - HOU | 44.3 |
Jugador | SO | |
---|---|---|
![]() | Patrick Corbin - SEA | 72 |
![]() | Brandon Woodruff - SD | 61 |
![]() | Marco Gonzales - SEA | 60 |
![]() | Chris Bassitt - TOR | 51 |
![]() | Jon Gray - SD | 47 |
Sabias que!!!
"El juego no se acaba hasta que se acaba; El béisbol es un 90% mental, la otra mitad es física; Si no sabes a dónde vas, es posible que llegues a cualquier lugar."
- Yogi Berra