STANDINGS TEMPORADA 14 TEBO- MLB - REGULAR
LÍDERES MANAGER TEMPORADA 14 TEBO-MLB REGULAR
Manager | AVG | |
---|---|---|
![]() | Josue Lucas - HOU | 264 |
![]() | Moisés de Leon - SF | 236 |
![]() | Jorge Romero - BOS | 227 |
![]() | Luis Andres - MIN | 216 |
![]() | Ramses Daniel - DET | 213 |
Manager | HR | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 23 |
![]() | Jorge Romero - BOS | 20 |
![]() | Starlyn Medina - CWS | 18 |
![]() | Harold Vivas - PHI | 9 |
![]() | Williams Cardozo - SD | 9 |
Manager | RBI | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 46 |
![]() | Harold Vivas - PHI | 43 |
![]() | Jorge Romero - BOS | 39 |
![]() | Luis Andres - MIN | 30 |
![]() | Josue Lucas - HOU | 29 |
Manager | SB | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - PHI | 48 |
![]() | Luis Andres - MIN | 34 |
![]() | Emmanuel Méndez - LAD | 17 |
![]() | Jorge Romero - BOS | 15 |
![]() | Ramses Daniel - DET | 15 |
Manager | JG | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 11 |
![]() | Harold Vivas - PHI | 10 |
![]() | Jorge Romero - BOS | 9 |
![]() | Emmanuel Méndez - LAD | 8 |
![]() | Starlyn Medina - CWS | 7 |
Manager | SO | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - PHI | 150 |
![]() | Luis Andres - MIN | 137 |
![]() | Jorge Romero - BOS | 126 |
![]() | Moisés de Leon - SF | 114 |
![]() | Starlyn Medina - CWS | 93 |
Manager | ERA | |
---|---|---|
![]() | Josue Lucas - HOU | 0.66 |
![]() | Jose Luis Rodriguez - TOR | 0.75 |
![]() | Jorge Romero - BOS | 1.21 |
![]() | Emmanuel Méndez - LAD | 1.34 |
![]() | Moisés de Leon - SF | 1.38 |
LÍDERES EN BATEO TEMPORADA 14 TEBO-MLB REGULAR
Jugador | AVG | |
---|---|---|
![]() | Mike Yastrzemski - SF | 350 |
![]() | Alex Verdugo - BOS | 333 |
![]() | Eduardo Escobar - BOS | 312 |
![]() | Jonathan Schoop - DET | 308 |
![]() | Francisco Mejia - SF | 306 |
Jugador | H | |
---|---|---|
![]() | Randy Arozarena - PHI | 20 |
![]() | Manny Machado - PHI | 19 |
![]() | Bryce Harper - PHI | 18 |
![]() | Garrett Hampson - PHI | 17 |
![]() | Francisco Lindor - MIN | 17 |
Jugador | 2B | |
---|---|---|
![]() | Gary Sanchez - MIN | 4 |
![]() | Eduardo Escobar - BOS | 3 |
![]() | Dexter Fowler - SF | 3 |
![]() | Willians Astudillo - MIN | 3 |
![]() | Mookie Betts - NYM | 3 |
Jugador | 3B | |
---|---|---|
![]() | Garrett Hampson - PHI | 4 |
![]() | Jorge Polanco - MIN | 3 |
![]() | Yordan Alvarez - HOU | 3 |
![]() | Gio Urshela - DET | 3 |
![]() | Francisco Mejia - SF | 3 |
Jugador | RBI | |
---|---|---|
![]() | Tommy La Stella - SF | 10 |
![]() | Bryce Harper - PHI | 10 |
![]() | Fernando Tatis Jr. - CWS | 9 |
![]() | Bo Bichette - BOS | 8 |
![]() | Vladdy Guerrero Jr. - BOS | 8 |
Jugador | SB | |
---|---|---|
![]() | Roman Quinn - PHI | 8 |
![]() | Tyler O'Neill - LAD | 7 |
![]() | Kevin Kiermaier - PHI | 7 |
![]() | Bryce Harper - PHI | 7 |
![]() | Byron Buxton - MIN | 7 |
LÍDERES EN PICHEO TEMPORADA 14 TEBO-MLB REGULAR
Jugador | ERA | |
---|---|---|
![]() | Bryse Wilson - LAD | 0 |
![]() | Shane Bieber - PHI | 0.29 |
![]() | Kyle Gibson - PHI | 0.72 |
![]() | Hyun-Jin Ryu - BOS | 0.81 |
![]() | Lucas Giolito - CWS | 0.82 |
Jugador | JG | |
---|---|---|
![]() | Jesus Luzardo - SF | 3 |
![]() | Brandon Woodruff - TOR | 3 |
![]() | Zack Eflin - PHI | 3 |
![]() | Nathan Eovaldi - PHI | 2 |
![]() | Chris Bassitt - LAD | 2 |
Jugador | JS | |
---|---|---|
![]() | Scott Barlow - LAD | 7 |
![]() | Aaron Loup - SF | 6 |
![]() | Luis Cessa - TOR | 4 |
![]() | Hansel Robles - BOS | 3 |
![]() | Joe Kelly - CWS | 2 |
Jugador | IP | |
---|---|---|
![]() | Luis M. Castillo - MIN | 42.1 |
![]() | Shane Bieber - PHI | 31 |
![]() | Kyle Gibson - PHI | 25 |
![]() | Zack Wheeler - PHI | 23.2 |
![]() | Chris Archer - MIN | 23.2 |
Jugador | SO | |
---|---|---|
![]() | Luis M. Castillo - MIN | 37 |
![]() | Shane Bieber - PHI | 28 |
![]() | Chris Archer - MIN | 27 |
![]() | Chris Bassitt - LAD | 24 |
![]() | Matthew Boyd - SF | 23 |
Sabias que!!!
"El juego no se acaba hasta que se acaba; El béisbol es un 90% mental, la otra mitad es física; Si no sabes a dónde vas, es posible que llegues a cualquier lugar."
- Yogi Berra