STANDINGS TEMPORADA 24 TEBO- MLB - REGULAR
LÍDERES MANAGER TEMPORADA 24 TEBO-MLB REGULAR
Manager | AVG | |
---|---|---|
![]() | Ramses Daniel - SD | 254 |
![]() | Harold Vivas - TOR | 230 |
![]() | Diego Cordero - ATL | 228 |
![]() | Starlyn Medina - BOS | 218 |
![]() | Luis Andres - SEA | 210 |
Manager | HR | |
---|---|---|
![]() | Diego Cordero - ATL | 38 |
![]() | Franqui J. Meléndez - STL | 27 |
![]() | Luis Andres - SEA | 22 |
![]() | Harold Vivas - TOR | 21 |
![]() | Starlyn Medina - BOS | 19 |
Manager | RBI | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - TOR | 67 |
![]() | Diego Cordero - ATL | 64 |
![]() | Franqui J. Meléndez - STL | 42 |
![]() | Luis Andres - SEA | 42 |
![]() | Starlyn Medina - BOS | 40 |
Manager | SB | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - TOR | 73 |
![]() | Ramses Daniel - SD | 61 |
![]() | Luis Andres - SEA | 36 |
![]() | Diego Cordero - ATL | 24 |
![]() | Franqui J. Meléndez - STL | 21 |
Manager | JG | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - TOR | 19 |
![]() | Diego Cordero - ATL | 14 |
![]() | Starlyn Medina - BOS | 11 |
![]() | Franqui J. Meléndez - STL | 10 |
![]() | Luis Andres - SEA | 9 |
Manager | SO | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - TOR | 222 |
![]() | Diego Cordero - ATL | 195 |
![]() | Luis Andres - SEA | 188 |
![]() | Franqui J. Meléndez - STL | 125 |
![]() | Starlyn Medina - BOS | 125 |
Manager | ERA | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - TOR | 1.09 |
![]() | Dixander Carballo - HOU | 1.44 |
![]() | Diego Cordero - ATL | 1.61 |
![]() | Starlyn Medina - BOS | 1.65 |
![]() | Ramses Daniel - SD | 1.96 |
LÍDERES EN BATEO TEMPORADA 24 TEBO-MLB REGULAR
Jugador | AVG | |
---|---|---|
![]() | Kris Bryant - SD | 315 |
![]() | Carlos Correa - LAA | 312 |
![]() | Dansby Swanson - STL | 312 |
![]() | Bryan Reynolds - TOR | 303 |
![]() | Mike Trout - LAA | 295 |
Jugador | R | |
---|---|---|
![]() | Harrison Bader - TOR | 12 |
![]() | Garrett Hampson - TOR | 11 |
![]() | Austin Riley - ATL | 10 |
![]() | Jesus Aguilar - SEA | 9 |
![]() | Pete Alonso - ATL | 9 |
Jugador | H | |
---|---|---|
![]() | Bryan Reynolds - TOR | 27 |
![]() | Harold Ramirez - SEA | 25 |
![]() | Harrison Bader - TOR | 24 |
![]() | Ozzie Albies - ATL | 24 |
![]() | Jorge Polanco - TOR | 24 |
Jugador | 2B | |
---|---|---|
![]() | Luis Arraez - LAA | 7 |
![]() | Carlos Correa - LAA | 6 |
![]() | Ronald Acuna Jr - TOR | 5 |
![]() | Wilfredo Tovar - SEA | 5 |
![]() | Byron Buxton - STL | 5 |
Jugador | 3B | |
---|---|---|
![]() | Julio Y. Rodriguez - ATL | 4 |
![]() | Tommy Edman - STL | 3 |
![]() | George Springer - TOR | 3 |
![]() | Yordan Alvarez - HOU | 3 |
![]() | Manny Machado - SD | 3 |
Jugador | HR | |
---|---|---|
![]() | Jesus Aguilar - SEA | 8 |
![]() | Austin Riley - ATL | 7 |
![]() | Garrett Hampson - TOR | 6 |
![]() | Ozzie Albies - ATL | 6 |
![]() | Pete Alonso - ATL | 6 |
Jugador | RBI | |
---|---|---|
![]() | Garrett Hampson - TOR | 15 |
![]() | Austin Riley - ATL | 13 |
![]() | Jesus Aguilar - SEA | 12 |
![]() | Ronald Acuna Jr - TOR | 10 |
![]() | Pete Alonso - ATL | 9 |
Jugador | SB | |
---|---|---|
![]() | Harrison Bader - TOR | 15 |
![]() | Fernando Tatis Jr. - SD | 12 |
![]() | Bryan Reynolds - TOR | 11 |
![]() | Cody Bellinger - ATL | 11 |
![]() | Wilfredo Tovar - SEA | 9 |
LÍDERES EN PICHEO TEMPORADA 24 TEBO-MLB REGULAR
Jugador | ERA | |
---|---|---|
![]() | Trent Thornton - TOR | 0.37 |
![]() | Nick Pivetta - BOS | 0.43 |
![]() | Chris Bassitt - TOR | 0.6 |
![]() | Clayton Kershaw - HOU | 0.64 |
![]() | Patrick Corbin - ATL | 0.64 |
Jugador | JG | |
---|---|---|
![]() | Hyun-Jin Ryu - TOR | 6 |
![]() | Noah Syndergaard - SD | 4 |
![]() | Tyler Wells - STL | 3 |
![]() | Clayton Kershaw - HOU | 3 |
![]() | Corey Kluber - BOS | 3 |
Jugador | JS | |
---|---|---|
![]() | Chris Martin - BOS | 10 |
![]() | Silvino Bracho - SEA | 9 |
![]() | Chris Bassitt - TOR | 5 |
![]() | Alex Reyes - STL | 4 |
![]() | Albert Abreu - HOU | 3 |
Jugador | IP | |
---|---|---|
![]() | Tyler Anderson - LAA | 47 |
![]() | Hyun-Jin Ryu - TOR | 46.3 |
![]() | German Marquez - SEA | 46.1 |
![]() | Chris Bassitt - TOR | 45.1 |
![]() | Hansel Robles - ATL | 42.1 |
Jugador | SO | |
---|---|---|
![]() | Chris Bassitt - TOR | 53 |
![]() | Hyun-Jin Ryu - TOR | 45 |
![]() | Patrick Corbin - ATL | 41 |
![]() | Hansel Robles - ATL | 40 |
![]() | Jhoulys Chacin - SEA | 36 |
Sabias que!!!
"El juego no se acaba hasta que se acaba; El béisbol es un 90% mental, la otra mitad es física; Si no sabes a dónde vas, es posible que llegues a cualquier lugar."
- Yogi Berra